Блоки цилиндров
Наименование | Марка | Стоимость |
Расточка и хонингование блока цилиндров | ВАЗ 2101-21083, АЗЛК, ЗАЗ | 2500 |
ВАЗ перерасточка с 76мм на 79мм | 3500 | |
ГАЗ 24-402 и ГАЗ 24-406 | 3000 | |
ГАЗ 421 | 3500 | |
Иномарка (1 цилиндр) до 86мм | 1000 | |
Иномарка (1 цилиндр) после 86мм | 1350 | |
V-образный блок (1цилиндр) | 2000 | |
Двухтактный двигатель (1 цилиндр) | 1000 | |
Гильзовка и хонингование блока цилиндров (без стоимости гильз) | ВАЗ | 5000 |
ГАЗ 24-406 | 6500 | |
ГАЗ 421 | 8000 | |
Грузовой дизель (1 цилиндр) | 3500 | |
Иномарка (1 цилиндр) до 86мм | 2125 | |
Иномарка (1 цилиндр) после 86мм | 2400 | |
Алюминиевый рядный | 2800 | |
V-образный чугунный блок (1 цилиндр) | 3000 | |
V-образный алюминиевый блок (1 цилиндр) | 3600 | |
Работы по одному цилиндру +20% |
Дополнительные услуги по расточке блоков цилиндров
Наименование | Стоимость |
Платохонингование ВАЗ 2101 - 21083 |   |
Расточка от постели коленвала ВАЗ 2101 - 21083 |   |
Раскатка ВАЗ 2101 - 21083 |   |
Расточка с фальшголовкой ВАЗ 2101 - 21083 |   |
Дополнительные услуги по блоку цилиндров
Наименование | Марка | Стоимость |
Перепресовка поршней | ВАЗ | 1000 |
Иномарки (1 штука) | 500 | |
Замена вкладышей ВПМН | ВАЗ 2101-2107 (без стоимости материала) | 800 |
ГАЗ 24-406 | 2500 |
Обработка по плоскости
Наименование | Марка | Стоимость |
Головки блока цилиндров | ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК | 1200 |
ЗИЛ, ГАЗ 53 | 1500 | |
Иномарки (легковые) | 1500 | |
ГАЗ 24-406 |   | |
Чугун.гол.(легк.) (1 цилиндр) | 500 | |
Чугун.гол.(груз.) (1 цилиндр) | 600 | |
Поверхности обработанные образивом +100% |
Ремонт шатунов
Наименование | Марка | Стоимость |
Ремонт верхней головки шатуна | ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК (4 шт.) | 2000 |
Камаз, МАЗ, ЗИЛ (1 шт.) | 1500 | |
Иномарки (1 шт.) | 1500 | |
Ремонт нижней головки шатуна | ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК (4 шт.) | 2500 |
ЗИЛ (1 шт.) |   | |
Камаз (1 шт.) |   | |
МАЗ (1 шт.) |   | |
Иномарки (1 шт.) | 1500 |
Шлифовка коленвала
Наименование | Марка | Стоимость |
ВАЗ | 2500 | |
ВАЗ 1113 (Ока) | 2000 | |
ГАЗ 24-406 | 3000 | |
АЗЛК, Таврия | 2500 | |
Иномарка (3-4цилиндра) | 4000 | |
Иномарка (5-6 цилиндров) | 6000 | |
Иномарка (8 цилиндров) | 8000 | |
ГАЗ 53 | 3500 | |
ЯМЗ 238 | 10000 | |
Д 37, Д 240, Д 245 Бычок | 5000 | |
ЗИЛ | 4500 | |
Трактор Д 160, АО1 и др. крупногабаритные | 10000 | |
ЯМЗ 236, ЗИЛ Дизель, А41, Д 65, СМД | 10000 | |
Грузовая иномарка со шлифовкой галтелей (4 цилиндра) |   | |
Грузовая иномарка со шлифовкой галтелей (6 цилиндров) |   | |
Грузовая иномарка со шлифовкой галтелей (8 цилиндров) |   | |
Только шатунные или коренные шейки | ||
Шлифовка коленвала с узкими шейками (менее 23мм) | ||
Шлифовка коленвала с сохранением галтелей | ||
Распредвал по опорным шейкам ГАЗ 24, АЗЛК, ГАЗ 53 | 1500 | |
Обработка поверхности под опорные полукольца |   |
Дополнительные услуги по коленвалу
Наименование | Марка | Стоимость |
Замена заглушек, промывка | ВАЗ, ГАЗ |   |
Полировка | ГАЗ, ЗИЛ, Трактор Д 240-245, Бычок, ЗИЛ дизель, Камаз, ЯМЗ (за 1 шейку) | 500 |
Иномарки (за 1 шейку) |   |
Расточка или хонингование постели коленвала
Марка | Стоимость |
АЗЛК, ГАЗ 24, УАЗ | 5000 |
ГАЗ 53 | 6000 |
Иномарки легковые (1 цилиндр) | 2300 |
Укладка вала (показательная) |
Ремонт постели распредвала
Марка | Стоимость |
ГАЗ 24-402 (без стоимости материала) |   |
АЗЛК (с изготовлением втулок) |   |
ГАЗ 53 (без стоимости материала) | 6000 |
ВАЗ 2108 (8 клапанный) | 5000 |
ГАЗ 24-406; ВАЗ (16 клапанный) | 9000 |
Иномарки легковые |
Ремонт клапанного механизма
Наименование | Марка | Стоимость |
Ремонт головки блока | ВАЗ 2101- 2107 (полная программа) | 5000 |
ВАЗ 2108, ГАЗ 24-402, АЗЛК (полная программа) | 6500 | |
ГАЗ 24-406, ВАЗ (16 клапанный) (полная программа) | 8000 | |
ГАЗ 53 (полная программа, 1шт.) | 6000 | |
ЗИЛ (полная программа, 1шт.) | 6500 | |
Камаз (полная программа, 1шт.) | 3000 | |
ЯМЗ (полная программа, 1 цилиндр) | 3000 | |
Д-240 (полная программа, 1шт.) | 8500 | |
Иномарки грузовые (2 клапана на цилиндр) (полная программа, 1 цилиндр) | 4000 | |
Замена направляющих втулок | ВАЗ (комплект) | 1000 |
ГАЗ (комплект) | 2000 | |
Правка седел | ВАЗ | 1500 |
ГАЗ, АЗЛК | 2000 | |
Засухарить/рассухарить клапана | ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК (комплект) | 1000 |
Притирка клапана | ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК (1шт.) | 130 |
Установка футорки в головку блока | 1500 | |
Дефектовка головки |   | |
Замена седла легковой | 900 | |
Замена седла Камаз, ЯМЗ, Д-240 (1шт.) | 1300 | |
Замена седла грузовые иномарки (1шт.) | 1500 | |
Шлифовка фаски клапана отечественные легковые (1шт.) | 300 | |
Шлифовка фаски клапана иномарки легковые (1шт.) | 350 | |
Шлифовка фаски клапана отечественные грузовые (1шт.) | 300 | |
Шлифовка фаски клапана иномарки грузовые (1шт.) | 400 | |
Работа с головкой легковой иномарки (отечественного аналога) |
Мойка
Наименование | Стоимость |
Головка блока (бенз.) | 1300 |
Головка блока (диз.) | 1300 |
Блок цилиндров (бенз.) | 2000 |
Блок цилиндров (диз.) | 2000 |
Сборка мотора
Наименование | Стоимость |
ВАЗ 2101-2108 (без монтажа) |   |
ГАЗ, АЗЛК (без монтажа) |   |
ВАЗ, ГАЗ 16 клапанный (без монтажа) |   |
Иномарка (1 цилиндр, без монтажа) |   |
Цены указаны без НДС
На услуги, отсутствующие в прайс листе и нестандартные операции, цены договорные